Xunta directiva
Cargo | Nome e apelidos | DNI |
---|---|---|
Presidenta | NURIA RODRÍGUEZ SUÁREZ | ****7935N |
Vicepresidente 1º | ISMAEL GARCÍA GARCÍA | ****7772S |
Vicepresidente 2º | RICARDO JOSÉ MOSCOSO PABLO | ****2504F |
Secretaria | MARTINA RIOS BELLO | ****6522M |
Tesoureiro | DIEGO LÓPEZ REY | ****1933R |
Vogal | DANIEL VILA RECAREY | ****1861K |
Vogal | JESÚS JULIÁN LUCAS AYUSO | ****6125Y |
Asamblea xeral
Estamento | Nome e apelidos | DNI |
---|---|---|
Presidencia | NURIA RODRÍGUEZ GARCÍA | ****7935N |
Clubes | Club Natación Cerceda | G15780414 |
Clubes | Salvamento Sada | G70076583 |
Clubes | Salvamento y Socorrismo Carballo | G15171911 |
Clubes | Club Acuático Laracha | G15863079 |
Clubes | Club Salvamento Acuático Ourense | G32421778 |
Clubes | Salvamento Arteixo | G70192190 |
Deportistas DGAN | Valeria Gómez Anido | ****7584-J |
Deportistas | Jaime Ares Castro | ****5605-C |
Deportistas | Juan Luis Velo Rodríguez | ****9622-P |
Árbitros | Daniel Vila Recarey | ****1861-K |
Técnicos | Artur Xaquín Cougil Conde | ****2041-E |
Comisión delegada
Estamento | Nome e apelidos | DNI |
---|---|---|
Presidencia | NURIA RODRÍGUEZ GARCÍA | ****7935N |
Clubes | Club Natación Cerceda | G15780414 |
Clubes | Salvamento y Socorrismo Carballo | G15171911 |
Clubes | Club Acuático Laracha | G15863079 |
Clubes | Salvamento Arteixo | G70192190 |
Deportistas | Juan Luis Velo Rodríguez | ****9622-P |
Técnicos | Artur Xaquín Cougil Conde | ****2041-E |