Cargo | Nome e apelidos | DNI |
---|---|---|
Presidenta | NURIA RODRÍGUEZ SUÁREZ | ****7935N |
Vicepresidente 1º | ISMAEL GARCÍA GARCÍA | ****7772S |
Vicepresidente 2º | DAVID LISTA FACAL | ****3789X |
Secretaria | MARTINA RIOS BELLO | ****6522M |
Tesoureiro | BORJA CANEDO MARTINEZ | ****4024Q |
Vogal | SERGIO QUINTELA DÍAZ | ****2722M |
Vogal | DIEGO LÓPEZ REY | ****1933R |
Xunta directiva
Asamblea xeral
Estamento | Nome e apelidos | DNI |
---|---|---|
Presidencia | NURIA RODRÍGUEZ SUÁREZ | ****7935-N |
Clubes | Club Salvamento Salvour | G32421778 |
Clubes | Salvamento Sada | G70076583 |
Clubes | Salvamento y Socorrismo Carballo | G15171911 |
Clubes | Club Salvamento A Laracha | G15863079 |
Clubes | Club acuático UMIA | G36291250 |
Clubes | Salvamento Arteixo | G70192190 |
Clubes | Club Salvamento Vilagarcía | G94093721 |
Deportistas DGAN | Helena Torreiro Guillín | ****7050-E |
Deportistas | Antía García Silva | ****4397-C |
Deportistas | David Lista Facal | ****3789-X |
Xuíces | Verónica Naya Rama | ****0867-K |
Técnicos | Artur Xaquín Cougil Conde | ****2041-E |
Comisión delegada
Estamento | Nome e apelidos | DNI |
---|---|---|
Presidencia | NURIA RODRÍGUEZ SUÁREZ | ****7935N |
Clubes | Club Salvamento Sada | G70076583 |
Clubes | Club Salvamento Acuático Laracha | G15863079 |
Clubes | Salvamento Arteixo | G70192190 |
Deportistas | David Lista Facal | ****3789-X |
Técnicos | Artur Xaquín Cougil Conde | ****2041-E |
Xuíces | Verónica Naya Rama | ****0867-K |